دیف | نام دستگاه اجرایی | نام دستگاه مرکزی | نوع معامله | موضوع معامله | شماره معامله | هزینه خرید اسناد | مهلت دریافت اسناد | مهلت ارائه پیشنهاد / ارسال پاسخ | تاریخ بازگشایی پاکت ها | مبلغ معامله (ریال) |
1 | کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان | کمیته امداد امام خمینی (ره) | متوسط | فروش یک دستگاه خودرو نیسان | 1002005142000001 | رایگان | 1402/8/24تا تاریخ 1402/09/05 | 1402/08/24تا 1402/09/18 | 1402/09/19 | 2,500,000,000 |
2 | کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان | کمیته امداد امام خمینی (ره) | متوسط | فروش دو دستگاه خودرو تویوتا | 1002005142000002 | رایگان | 1402/11/16تا تاریخ 1402/11/25 | 1402/11/16تا 1402/12/9 | 1402/12/10 | 3,800,000,000 |
3 | 3,950,000,000 | |||||||||
4 | کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان | کمیته امداد امام خمینی (ره) | متوسط | فروش ساختمان اداری قدیم شهرستان ماهنشان | 2002005142000001 | رایگان | 1402/04/31تا تاریخ 1402/05/10 | 1402/04/31تا 1402/05/23 | 1402/05/24 | 120,000,000,000 |
5 | کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان | کمیته امداد امام خمینی (ره) | متوسط | فروش ساختمان اداری قدیم شهرستان ماهنشان | 2002005142000002 | رایگان | 1402/11/29تا تاریخ 1402/12/07 | 1402/11/29تا 1402/12/20 | 1402/12/21 | 140,000,000,000 |
6 | کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان | کمیته امداد امام خمینی (ره) | متوسط | فروش اموال اسقاطی (حراج) | 3002005142000002 | رایگان | 1402/09/27تا تاریخ 1402/10/13 | 1402/10/13 | 1402/10/13 | 1,501,200,000 |
دسته بندی
فهرست مناقصات و مزایدات