حوزه | کد فعالیت | فعالیت | هزینه کرد |
معاونت اداری ومالی | 1130010051 | پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (رسمی و قراردادی)(300101) | 7,394,145,059 |
معاونت اداری ومالی | 1130010137 | ارائه خدمات فرهنگی،ورزشی و تفریحی(300203) | 2,548,201,250 |
معاونت اداری ومالی | 1130010252 | پرداخت حقوق و مزایای نیروهای غیر رسمی طرف قرارداد با امداد(خرید خدمات کارشناسی )(301001) | 225,302,254,682 |
معاونت اداری ومالی | 1130010253 | فعالیت سایر خدمات رفاهی | 1,550,872,500 |
معاونت توسعه مشارکتهای مردمی | 1130010166 | توسعه و توانمند سازی مراکز نیکو کاری(401001) | 24,149,299,592 |
مرکز برنامه ریزی و پژوهش | 1130010043 | تحقیق و پژوهش(300401) | 557,800,000 |
معاونت امور فرهنگی | 1130010160 | تامین هزینه های ستاد اجرایی اقامه نماز(300710) | 2,810,000,000 |
معاونت امور فرهنگی | 1130010175 | ارتقای دانش و بینش اسلامی کارکنان(304001) | 1,332,279,349 |
معاونت توسعه مشارکتهای مردمی | 1130010163 | تامین هزینه های راهبری اثربخش رویداد های ملی خیر واحسان(403001) | 8,287,728,350 |
معاونت توسعه مشارکتهای مردمی | 1130010168 | کمک به هزینه های اجرایی توسعه وتعامل با گروه های مشتریان(باتاکید برخدمات الکترونیک)(402001) | 10,289,461,418 |
معاونت حقوقی و امور مجلس | 1130010185 | تامین هزینه های حقوقی وثبتی(300705) | 200,300,000 |
معاونت اداری ومالی | 1130010106 | تامین هزینه های اداری و تشکیلاتی(300701) | 128,995,031,062 |
معاونت اداری ومالی | 1130010144 | تامین هزینه های اجرایی بسیج(310001) | 4,282,551,300 |
معاونت اداری ومالی | 1130010145 | آموزش ضمن خدمت(300301) | 912,857,160 |
روابط عمومی | 1130010177 | اطلاع رسانی و تبلیغات(300801) | 6,145,660,000 |
حوزه فناوری اطلاعات | 1130010001 | اجرای پروژه های نظام جامع فاوا امداد(300501) | 18,682,837,500 |
مرکز برنامه ریزی و پژوهش | 1130010182 | تامین هزینه های برون سپاری خدمات(305002) | 10,992,300,000 |
معاونت توسعه مشارکتهای مردمی | 1130010165 | هزینه های اجرایی جمع آوری زکات(404001) | 27,427,414,200 |
مرکز پایش فقروشناسایی نیازمندان | 1130010272 | تامین هزینه های برون سپاری خدمات مرکز پایش فقر | 2,633,450,000 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010025 | پرداخت کمک های موردی مددجویان تحت پوشش(201501) | 2,833,296,652,620 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010033 | کمک به رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند(100302) | 18,844,000,000 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010276 | خانواده پرنوزاد | 8,651,500,000 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010011 | اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان (اجاره مسکن) | 73,375,000,000 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010021 | کمک به تامین لوازم ضروری زندگی | 274,515,670,968 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010022 | کمک به ازدواج نیازمندان(201301) | 160,091,775,520 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010263 | ارائه خدمات ویژه به سالمندان تحت پوشش | 46,100,150,000 |
معاونت امور فرهنگی | 1130010007 | پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان | 83,450,775,090 |
معاونت امور فرهنگی | 1130010036 | برگزاری اردوهای آموزشی، تربیتی و زیارتی برای مددجویان(200301) | 67,160,792,017 |
معاونت امور فرهنگی | 1130010037 | آگاهسازی و آموزش مهارتهای زندگی مددجویان (202301) | 28,809,432,000 |
معاونت امور فرهنگی | 1130010039 | ارایه خدمات فرهنگی به دانشآموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی مددجو(202303) | 32,492,667,000 |
دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان | 1130010012 | اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان(201206) | 84,135,000,000 |
دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان | 1130010034 | اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان(201202) | 198,255,515,000 |
دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان | 1130010209 | کمک به احداث فضای جانبی مسکن مددجویان | 41,872,000,000 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010277 | واریز مستقیم حامیان ایتام و محسنین | 768,623,169,827 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010015 | پایدار سازی | 18,445,854,400 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010029 | پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان(100401) | 76,279,834,662 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010030 | کمک به تامین تجهیزات و درمان بیماران صعب العلاج نیازمند(100403) | 55,403,881,019 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010031 | ارتقاء شاخص های بهداشتی نیازمندان (پیشگیری، غربالگری و ...)(100402) | 13,385,892,189 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010205 | کمک هزینه درمان بیماران زمین گیر | 19,885,783,251 |
اداره کل هماهنگی اموربین الملل | 1130010162 | حمایت از نیازمندان خارج از کشور(500101) | 115,263,244,000 |
دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان | 1130010010 | کمک به خرید مسکن مددجویان(201201) | 29,963,000,000 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010002 | پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند(200901) | 69,710,252,082 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010003 | پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایر نیازمند(200903) | 7,760,400,000 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010004 | پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال(200904) | 5,757,597,554 |
معاونت امور فرهنگی | 1130010006 | تامین شهریه دانشجویان مددجو(202201) | 9,877,800,000 |
معاونت امور فرهنگی | 1130010170 | راهنمایی و مشاوره تخصصی خانواده مددجویان202305 | 6,999,823,880 |
معاونت امور فرهنگی | 1130010206 | پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان (روزانه) و طلاب دینی | 3,564,700,000 |
معاونت امور فرهنگی | 1130010210 | کمک هزینه به نخبگان و استعداد های برتر مددجویان | 16,558,000,000 |
معاونت اشتغال وخودکفایی | 1130010016 | توسعه بازار | 6,283,330,000 |
معاونت اشتغال وخودکفایی | 1130010024 | آموزش های مهارتی و پایدارسازی | 14,446,015,160 |
معاونت اشتغال وخودکفایی | 1130010169 | کاریابی و آزادکاری | 12,208,604,397 |
معاونت اشتغال وخودکفایی | 1130010207 | همکاری با فعالان کسب و کار | 840,000,000 |
معاونت توسعه مشارکتهای مردمی | 1130010147 | تامین هزینه های اجرایی طرح اکرام(303001) | 9,030,421,410 |
معاونت حقوقی و امور مجلس | 1130010023 | کمک به ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان(202401) | 700,000,000 |
معاونت اداری ومالی | 1130010105 | تامین هزینه های جاری و بهره برداری از ساختمانهای ملی (خوابگاه و کانون واردوگاه ) (311001) | 174,163,000 |
معاونت اداری ومالی | 1130010146 | تامین هزینه های اجرایی خدمات پذیرش و مدد کاری(303002) | 7,979,884,583 |
معاونت اداری ومالی | 1130010150 | تامین هزینه های مدیریتی و پشتیبانی مسکن مدجویان(303005) | 3,900,681,500 |
معاونت اداری ومالی | 1130010173 | تامین هزینه های اجرایی فعالیت های اشتغال(303003) | 1,798,798,000 |
ریاست | 1130010178 | خدمات اضطراری وتعهدات(111111) | 30,415,406,630 |
معاونت امور فرهنگی | 1130010038 | ارایه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش آموزان و دانشجویان مستقر در کانون های فرهنگی(202302) | 3,635,000,000 |
معاونت حمایت وسلامت خانواده | 1130010009 | پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش(100101) | 3,892,627,400,000 |
معاونت توسعه مشارکتهای مردمی | 1130010194 | اطعام واحسان حسینی (ماه محرم و صفر) | 46,242,042,500 |
معاونت توسعه مشارکتهای مردمی | 1130010089 | کمک به فرزندان ایتام | 183,500,000 |
معاونت توسعه مشارکتهای مردمی | 1130010179 | جشن رمضان ( اطعام مهدوی و افطاری ) | 40,664,071,210 |
معاونت توسعه مشارکتهای مردمی | 1130010269 | جشن عاطفه ها ( کمک هزینه تحصیلی ) | 27,300,711,429 |
دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان | 1130010008 | اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان (ودیعه مسکن) | 268,900,000 |
معاونت اشتغال وخودکفایی | 1130010013 | اعطای تسهیلات اشتغال نیازمندان | 800,000,000 |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
اطلاعات عملکردی و هزینه های کمیته امداد استان زنجان.pdf | 57.62 کیلوبایت |
دسته بندی
آمار، اطلاعات عملکردی و هزینه ها